
ยูกันดา. T20
Bujjagali Rafters
221/3 : 6/0
Itanda Kayakers
Fahad Mutagana | 1 - 92 |
Robinson Obuya | 2 - 129 |
Olipa Gerald | 3 - 221 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Robinson Obuya | 39 | 28 | 1 | 3 | 139.29 |
Fahad Mutagana | 52 | 27 | 5 | 4 | 192.59 |
Olipa Gerald | 82 | 44 | 7 | 6 | 186.36 |
Calvin Watuwa | 33 | 22 | 4 | 1 | 150.00 |
Joseph Baguma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robert Ajuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richard Sohera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fred Achelam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juma Miyaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Pitty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yunusu Sowobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 15 | ||||
รวม | 221 |
8 วิ่ง 8/0 | 1 |
9 วิ่ง 17/0 | 2 |
12 วิ่ง 29/0 | 3 |
15 วิ่ง 44/0 | 4 |
22 วิ่ง 66/0 | 5 |
13 วิ่ง 79/0 | 6 |
6 วิ่ง 85/0 | 7 |
13 วิ่ง 98/1 | 8 |
11 วิ่ง 109/1 | 9 |
14 วิ่ง 123/1 | 10 |
6 วิ่ง 129/1 | 11 |
4 วิ่ง 133/2 | 12 |
7 วิ่ง 140/2 | 13 |
11 วิ่ง 151/2 | 14 |
9 วิ่ง 160/2 | 15 |
12 วิ่ง 172/2 | 16 |
14 วิ่ง 186/2 | 17 |
13 วิ่ง 199/2 | 18 |
14 วิ่ง 213/2 | 19 |
8 วิ่ง 221/3 | 20 |
เวลาปกติ